Here are the league standings heading into finals tonight! See everyone for Flip Frenzy at 8:30PM tonight!
| Player | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Result | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Skinner | 24 | 24 | 26 | 28 | 12 | 24 | – | 22 | 148 | 160 |
| 2 | Brett Maxwell | 22 | 4 | 24 | 26 | 18 | 14 | 24 | 22 | 136 | 154 |
| 3 | Paul Earwood | 14 | 24 | 20 | 20 | 16 | 26 | 24 | 12 | 130 | 156 |
| 4 | Jesse Sanders | – | 26 | 16 | 26 | 18 | 24 | 18 | 8 | 128 | 136 |
| 5 | Austin Hill | 14 | 22 | 20 | 28 | 18 | 24 | – | 13 | 126 | 139 |
| 6 | Dan Trapp | 20 | 12 | 14 | 18 | 24 | 14 | 18 | 24 | 118 | 144 |
| 7 | Josh Pierson | 14 | – | 18 | 6 | 22 | 16 | 24 | 20 | 114 | 120 |
| 8 | Jarrett Morrow | 24 | 18 | 4 | 16 | 13 | 14 | 14 | 22 | 108 | 125 |
| 9 | Brayton Businger | 16 | 10 | 10 | 18 | 22 | 24 | 4 | 14 | 104 | 118 |
| 10 | Danielle Alexander | 14 | 16 | 14 | 20 | 14 | 12 | 22 | 16 | 102 | 128 |
| 10 | Christina Wilson | 8 | 14 | 16 | 14 | 18 | 20 | 10 | 20 | 102 | 120 |
| 12 | Casey Taylor | 16 | 22 | 14 | 14 | 12 | 18 | 10 | 16 | 100 | 122 |
| 12 | Tony Giron | 20 | 14 | 20 | 24 | 10 | 10 | 12 | 6 | 100 | 116 |
| 14 | Michael Alexander IN | – | – | 16 | 14 | 18 | 12 | 12 | 19 | 91 | 91 |
| 15 | Lindsey Sickler | 14 | 8 | 22 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 90 | 110 |
| 15 | Keith Alyea | 18 | 24 | 4 | 4 | – | 8 | 20 | 16 | 90 | 94 |
| 17 | Michela Phillabaum | 16 | 14 | 22 | 10 | 18 | – | – | – | 80 | 80 |
| 18 | Spencer Armes | – | – | – | – | 13 | 12 | 28 | 19 | 72 | 72 |
| 19 | Cole Jarrard | 26 | 22 | 20 | – | – | – | – | – | 68 | 68 |
| 20 | Faith Zettler | 8 | 14 | – | 16 | – | 10 | 4 | 7 | 59 | 59 |
| 21 | Brittany Strange | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | – | – | 50 | 50 |
| 22 | Mark Uncapher | 8 | 14 | 10 | 6 | – | – | – | – | 38 | 38 |
| 23 | Sam Taylor | 16 | 10 | – | 8 | – | – | – | – | 34 | 34 |
| 24 | Jason Phillabaum | – | – | – | 14 | 14 | – | – | – | 28 | 28 |
| 25 | Johan Bernhardtson | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 18 | 18 |
| 26 | Matt Peace | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 | 16 |
